где Qн - расход топлива
Hs - базовая норма расхода топлив на пробег
S - пробег автомобиля
D - поправочный коэффициент
Qн - расход топлива, л;
Hs - базовая норма расхода топлива с учетом рекомендуемой загрузки пассажиров;
S - пробег автобуса, км;
Hот - норма расхода топлив при использовании штатных независимых отопителей на работу отопителя (отопителей), л/ч;
T - время работы автомобиля с включенным отопителем, ч;
D - поправочный коэффициент
Hs - базовая норма расхода топлива с рекомендуемой нагрузкой
Hg - норма расхода топлив на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100 т.км ;
Gпр - собственная масса прицепа или полуприцепа, т;
Qн - нормативный расход топлива, л;
S - пробег автомобиля или автопоезда, км;
Hsan - норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда снаряженном состоянии без груза;
D - поправочный коэффициент
Qн — нормативный расход топлив, л;
S — пробег автомобиля-самосвала или автопоезда, км;
Hs — транспортная норма с учетом транспортной работы (с коэффициентом загрузки 0,5), л/100 км;
Hw — норма расхода топлив на транспортную работу автомобиля-самосвала и на дополнительную массу самосвального прицепа или полуприцепа, л/100 т x км;
Gпр — собственная масса самосвального прицепа, полуприцепа, т;
q — грузоподъемность прицепа, полуприцепа
Hz — дополнительная норма расхода топлив на каждую ездку с грузом автомобиля-самосвала, автопоезда, л;
Z — количество ездок с грузом за смену;
D — поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.
Qн — нормативный расход топлив, л;
Hsc - норма расхода топлив на пробег, л/100 км (в случаях, когда спецавтомобиль предназначен также и для перевозки груза, индивидуальная норма рассчитывается с учетом выполнения транспортной работы:
S - пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км;
Hт - норма расхода топлив на работу специального оборудования (л/ч) или литры на выполняемую операцию (заполнение цистерны и т.п.);
T - время работы оборудования (ч) или количество выполненных операций;
D - поправочный коэффициент
Зимние нормы расхода топлива — это специальные нормативы, устанавливаемые для учета повышенного расхода топлива автотранспортом в холодное время года. В зимний период условия эксплуатации транспорта усложняются из-за низких температур, что приводит к повышенному расходу топлива. Эти нормы позволяют предприятиям учитывать такие особенности в своих расчетах и планировании.
Нормы могут устанавливаться на государственном или корпоративном уровне. Государственные органы могут определять базовые нормы расхода топлива для разных типов транспорта, а компании, в свою очередь, могут адаптировать их с учетом конкретных условий работы. Например, на севере или в регионах с более суровой зимой нормы расхода топлива могут быть выше.
Предприятия с автопарком используют зимние нормы, чтобы корректно учитывать и планировать затраты на топливо в холодное время года. Эти нормативы позволяют избежать перерасхода топлива и оптимизировать бюджет, а также дают возможность адекватно оценивать эффективность работы водителей и транспортных средств в зимний период.
Надбавки на нормы расхода топлива могут меняться в соответствии со следующими критериями:
| Регион | Сроки надбавок | Предельная величина зимних надбавок не более, % |
|
Москва |
С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Белгородская область | С 15 ноября по 15 марта | 7 |
| Брянская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Владимирская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Воронежская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Ивановская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Калужская область 10 | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Костромская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Курская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Липецкая область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Московская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Орловская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Рязанская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Смоленская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Тамбовская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Тверская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Тульская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Ярославская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Санкт-Петербург | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Республика Карелия | С 1 ноября по 15 апреля | 12 |
| Республика Коми (за исключением городского округа Воркуты и городского округа Инты) | С 1 ноября по 30 апреля | 15 |
| Городской округ Воркута и городской округ Инта Республики Коми | С 15 октября по 30 апреля | 15 |
| Архангельская область (за исключением Ненецкого автономного округа) | С 1 ноября по 30 апреля | 15 |
| Ненецкий автономный округ | С 15 октября по 15 апреля | 18 |
| Вологодская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Калининградская область | С 15 ноября по 15 марта | 7 |
| Ленинградская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Мурманская область | С 1 ноября по 30 апреля | 15 |
| Новгородская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Псковская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Республика Дагестан | С 1 декабря по 1 марта | 5 |
| Республика Ингушетия | С 1 декабря по 1 марта | 5 |
| Чеченская Республика | С 1 декабря по 1 марта | 5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | С 1 декабря по 1 марта | 5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | С 1 декабря по 1 марта | 5 |
| Республика Северная Осетия - Алания | С 1 декабря по 1 марта | 5 |
| Ставропольский край | С 1 декабря по 15 марта | 5 |
| Республика Башкортостан | С 1 ноября по 15 апреля | 12 |
| Республика Марий Эл | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Республика Мордовия | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Республика Татарстан | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Удмуртская Республика | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Чувашская Республика | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Кировская область | С 15 октября по 31 марта | 12 |
| Нижегородская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Оренбургская область | С 15 октября по 15 апреля | 15 |
| Пензенская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Пермский край (за исключением Коми-Пермяцкого округа) | С 1 ноября по 15 апреля | 10 |
| Коми-Пермяцкий округ Пермского края | 15 октября по 15 апреля | 18 |
| Самарская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Саратовская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Ульяновская область | С 1 ноября по 31 марта | 10 |
| Курганская область | С 1 ноября по 15 апреля | 10 |
| Свердловская область | С 1 ноября по 15 апреля | 10 |
| Тюменская область (за исключением Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) | С 1 ноября по 15 апреля | 12 |
| Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области | С 15 октября по 30 апреля | 18 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области | С 15 октября по 30 апреля | 18 |
| Челябинская область | С 1 ноября по 15 апреля | 10 |
| Республика Алтай | С 1 ноября по 15 апреля | 15 |
| Республика Бурятия | С 1 ноября по 30 апреля | 18 |
| Республика Тыва | С 1 ноября по 30 апреля | 18 |
| Республика Хакасия | С 1 ноября по 30 апреля | 18 |
| Алтайский край | С 1 ноября по 15 апреля | 15 |
| Красноярский край (за исключением Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского, Туруханского, Северо-Енисейского районов) | С 1 ноября по 15 апреля | 15 |
| Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края | С 15 октября по 15 мая | 18 |
| Эвенкийский район Красноярского края | С 15 октября по 15 мая | 18 |
| Туруханский район Красноярского края | С 15 октября по 15 мая | 18 |
| Северо-Енисейский район Красноярского края | С 15 октября по 15 мая | 18 |
| Иркутская область | С 1 ноября по 30 апреля | 18 |
| Кемеровская область | С 1 ноября по 30 апреля | 15 |
| Новосибирская область | С 1 ноября по 15 апреля | 12 |
| Омская область | С 1 ноября по 15 апреля | 12 |
| Томская область | С 1 ноября по 15 апреля | 12 |
| Забайкальский край | С 1 ноября по 30 апреля | 18 |
| Республика Саха (Якутия) | С 15 октября по 15 мая | 20 |
| Приморский край | С 1 ноября по 15 апреля | 12 |
| Хабаровский край (за исключением Охотского района) | С 1 ноября по 15 апреля | 12 |
| Охотский район Хабаровского края | С 15 октября по 30 апреля | 18 |
| Амурская область | С 1 ноября по 30 апреля | 15 |
| Камчатский край | С 1 ноября по 30 апреля | 15 |
| Магаданская область | С 15 октября по 30 апреля | 18 |
| Сахалинская область (за исключением Курильского, Ногликского, Охинского, Северо-Курильского, Южно-Курильского районов) | С 15 ноября по 15 апреля | 12 |
| Курильский район Сахалинской области | С 1 ноября по 30 апреля | 15 |
| Ногликский район Сахалинской области | С 1 ноября по 30 апреля | 15 |
| Охинский район Сахалинской области | С 1 ноября по 31 марта | 15 |
| Северо-Курильский район Сахалинской област | С 1 ноября по 30 апреля | 15 |
| Еврейская автономная область | С 1 ноября по 15 апреля | 12 |
| Чукотский автономный округ | С 1 октября по 15 апреля | 20 |
| Острова Северного Ледовитого океана и морей районов Крайнего Севера | С 1 ноября по 31 мая | 20 |
| Республика Адыгея | С 1 декабря по 1 марта | 5 |
| Республика Калмыкия | С 15 октября по 15 марта | 10 |
| Астраханская область | С 15 октября по 15 марта | 10 |
| Волгоградская область | С 15 октября по 15 марта | 10 |
| Ростовская область | С 15 ноября по 15 марта | 7 |
| Республика Крым | С 15 октября по 15 марта | 5 |
| Город Севастополь | С 15 ноября по 15 марта | 5 |
Для легковых автомобилей Минтранс устанавливает базовые нормы расхода топлива в зависимости от марки и модели машины, её мощности и массы. В таблицах и методических рекомендациях приводятся значения на 100 км пробега, с учетом зимних поправок и условий эксплуатации.
Для грузовых автомобилей нормы рассчитываются на основе грузоподъемности, типа двигателя и дорожных условий. Минтранс учитывает климатический фактор, сезонность и эксплуатационные особенности, а также вводит корректирующие коэффициенты.
Нормы для автобусов определяются в зависимости от пассажировместимости, категории транспортного средства и условий движения. В расчет входят базовые показатели на 100 км, зимние коэффициенты и особенности городских или междугородних маршрутов.
Для фургонов и тягачей нормы зависят от массы перевозимого груза, типа кузова, мощности двигателя и маршрута движения. Минтранс учитывает холостой пробег, работу в разных климатических условиях и возможность прицепных составов.
Приказ Минтранса России № АМ-23-р содержит обновленные методические рекомендации по нормам расхода топлива для автомобильного транспорта. Документ включает базовые значения по видам транспортных средств, корректирующие коэффициенты и порядок применения норм в учете ГСМ.