При расчете расхода топлива каждого автомобиля необходимо учитывать дорожно-транспортные, климатические и другие эксплуатационные факторы. Чтобы верно рассчитать затраты на ГСМ, используйте поправочные коэффициенты.
Модель и модификация автомобиля | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
Volkswagen LT 35 (4L-2,799-158-5M) | 11,0 |
Volkswagen Transporter (4L-2,0-84-5M) | 11,0 |
Volkswagen Transporter 1.9D 7HK (4L-1,896-86-5M) | 9,8 |
Volkswagen Transporter 2.5 (брон., 5L-2,459-110- 5M) | 13,5 |
Volkswagen Transporter T4 2.5 (брон., 5L-2,461-115- 5M) | 14,1 |
Volkswagen Transporter T4 2.5 syncro (брон., 5L-2,459-110-5M) | 16,0 |
Volkswagen Transporter T4 2.5D (брон., 5L-2,461-102-5M) | 10,5 |
Volkswagen Transporter T4/T4 (брон., 5L-2,37-78-5M) | 10,5 |
Выпуск после 2008
Crafter 35 2.0TD | 8,8D |
Crafter 35 2.5TD | 11,0D |
Crafter 50 2.5TD | 13,8D |
Crafter 50 2EKEZ 2.0TD | 10,0D |
Crafter 35 2EKE2 2.5TD | 10,7D |
Crafter 35 2EKE2 2.5TD | 11,0D |
Multivan 3.2 4Motion | 13,5 |
Transporter 7HK 2.0 | 11,5 |
Transporter 2.0TDI | 9,0D |
Transporter 7HC 2.0TDI | 7,7D |
Hs - базовая норма расхода топлива с рекомендуемой нагрузкой
Hg - норма расхода топлив на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100 т.км ;
Gпр - собственная масса прицепа или полуприцепа, т;
Qн - нормативный расход топлива, л;
S - пробег автомобиля или автопоезда, км;
Hsan - норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда снаряженном состоянии без груза;
D - поправочный коэффициент
Читайте также: видеонаблюдение за автопарком.
Планирование трансферных поездок
Планирование смен