Для расчета расхода топлива на самосвалы марки КамАЗ используются уже заданные нормы Минтранса. Автомобили ПАО «КамАЗ» (Камский автомобильный завод) выпускаются на рынок с 1976 года, и успели заслужить огромную популярность в самых разных областях применения. Надежные и мощные грузовики применяются при перевозках, погрузочно-разгрузочных работах, на строительства, в предприятиях коммунального хозяйства. Они отлично справляются с непростыми российскими дорогами и бездорожьем и демонстрируют прекрасные эксплуатационные и технические характеристики.
Марки бортовых самосвалов КамАЗ: -4310, -43105, -43253, -5320, -5320, -53202, -53212, -53213, -53208, -53212, -53212А, -53215, -53215N, -53217, -53218, -53219, -65117, -4308, -4308, -4308АЗ, -43114-15, -43253-15, -4350, -5350 "Мустанг", -65117, -65117-62.
Чтобы верно рассчитать затраты на ГСМ, используйте поправочные коэффициенты.
Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
КамАЗ-4310, -43105 | 31,0 |
КамАЗ-43253 | 24,5 |
КамАЗ-5320 | 25,0 |
КамАЗ-5320 (ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5M) | 25,5 |
КамАЗ-53202, -53212, -53213 | 25,5 |
КамАЗ-53208 | 22,5 + 6,5Д или 26Д |
КамАЗ-53212 (ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5M) | 26,4 |
КамАЗ-53212А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10M) | 26,3 |
КамАЗ-53215 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10M) | 24,5 |
КаМАЗ-53215N (КаМА3-740.13-8V-10,85-260-10M) | 26,6 |
КамАЗ-53217 | 21,5 + 6,5Д или 26Д |
КамАЗ-53218 | 23 + 6,5Д или 26Д |
КамАЗ-53219 | 22 + 6,5 или 26Д |
КамАЗ-65117 | 38,0 |
476110 (вахт. 32 места; КамАЗ-43118-15;КамАЗ-740.31) | 34,6Д |
43118-10 (КамАЗ-740.31) | 32,0Д |
6,0-40(ш. Камаз 43118; КамАЗ-740.31) | 34,1Д |
Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
4308 (Cummins 4ISBe185) | 19,7D |
4308 (Cummins EQB180 20) | 21,4D |
4308АЗ (Cummins 4ISBe210) | 21,8D |
43114-15 (КамАЗ-740.31) | 29,0D |
43253-15 (КамАЗ-740.31) | 24,2D |
4350 (КамАЗ-740.31) | 26,3D |
5350 "Мустанг" (КамАЗ-740.31) | 31,0D |
65117 (КамАЗ-740.30) | 25,1D |
65117-62 (КамАЗ-740.62) | 26,0D |
Hs - базовая норма расхода топлива с рекомендуемой нагрузкой
Hg - норма расхода топлив на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100 т.км ;
Gпр - собственная масса прицепа или полуприцепа, т;
Qн - нормативный расход топлива, л;
S - пробег автомобиля или автопоезда, км;
Hsan - норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда снаряженном состоянии без груза;
D (Д) - поправочный коэффициент
Планирование трансферных поездок
Планирование смен