Чтобы верно рассчитать затраты на ГСМ, используйте поправочные коэффициенты.
Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
КамАЗ-43114R (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-10M) | 32,0 |
КамАЗ-53212 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5M) | 31,5 |
КамАЗ-53212А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10M) | 30,6 |
КамАЗ-532150 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10M) | 28,0 |
КамАЗ-65201 (КамАЗ-740.50-8V-11,76-360-16M ZF) | 46,5 |
43118-10 (КамАЗ-740.31) | 32,0D |
5759-0000010-02 (Cummins 4ISBe185) | 20,4D |
65110 СГИ (КамАЗ-740.62) | 29,4D |
Hsanc — общероссийский норматив потребления ГСМ для ТС без груза.
S — пробег автомобиля или автопоезда, км.
Hw — норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т.км.
W — объём транспортной работы, т.км.
D — поправочный коэффициент, %.
Вам также могут пригодиться нормы расхода топлива на тягачи КамАЗ.
Планирование трансферных поездок
Планирование смен