Компонент | Характеристика |
---|---|
Процессор | Core i3 (4 ядра) |
Оперативная память | DDR4(5) 6-8 Гбайт |
SSD диск | от 120Gb для установки ОС и программного комплекса ТМ: Корпоративные поездки |
Жесткий диск(для хранения резервных копий) | 500Gb (с учетом регулярного резервного копирования и при условии хранения копий базы данных за последние 90 дней) |
Источник бесперебойного питания | Обязательно наличие источника бесперебойного питания |
Операционная система | Только оригинальная копия 64-х битной операционной системы MS Windows 10 Pro, Windows 11 Pro, либо линейка Windows Server, начиная с Windows Server 2016. |
Сервер с нижеперечисленным набором параметров полностью прошел все необходимые функциональные и нагрузочные тесты.
Компонент | Характеристика |
---|---|
Процессор | Core i5 (6 ядер) |
Оперативная память | DDR4(5) 8-16 Гбайт |
SSD диск | от 240Gb для установки ОС и программного комплекса ТМ: Корпоративные поездки |
Жесткий диск(для хранения резервных копий) | 500Gb (с учетом регулярного резервного копирования и при условии хранения копий базы данных за последние 90 дней) |
Источник бесперебойного питания | Обязательно наличие источника бесперебойного питания |
Операционная система | Только оригинальная копия 64-х битной операционной системы MS Windows 10 Pro, Windows 11 Pro, либо линейка Windows Server, начиная с Windows Server 2016. |
Компонент | Характеристика |
---|---|
Процессор | от 1,3 ГГц |
Оперативная память | от 8 ГБ |
Дисковое пространство | от 20 ГБ |
Операционная система | Ubuntu 18.04 LTS и выше |
Доступ | Доступ на сервер по протоколу SSH2 (любой TCP порт) для обновления/управления сервера и по протоколу HTTPS (любой TCP порт) для получения карт из сети Интернет |
Минимальные требования к рабочим местам операторов.
Компонент | Характеристика |
---|---|
Процессор | Тактовая частота не менее 2,5 ГГц. Многоядерный процессор. |
Оперативная память | Не менее 4 Гбайт |
Жесткий диск | Не менее 120 Гбайт |
Операционная система | Только оригинальная копия 64-х битной операционной системы MS Windows 10 Pro, Windows 11 Pro. |
Данная конфигурация является минимальной для рабочих мест операторов, работающих через Кабинет оператора.
Компонент | Характеристика |
---|---|
Процессор | Многоядерный процессор с тактовой частотой не менее 2,5 ГГц |
Оперативная память | Не менее 4 Гбайт |
Жесткий диск | Не менее 120 Гбайт |
Операционная система |
MS Windows 10 Pro, Windows 11 Pro Ubuntu 18.04 LTS и выше |
Интернет | Интернет-соединение с пропускной способностью не менее 10 Мбит/сек |
Браузер | Google Chrome версии 7x и выше |
Технический параметр устройства | Минимальные требования | Рекомендуемые требования |
---|---|---|
Оперативная память | 2 Гб | 6 Гб |
Операционная система | Android 8 и выше | Android 11 и выше |
Наличие сервисов Google (для устройств на Android) | Обязательно | Обязательно |
Наличие датчика GPS | Обязательно | Обязательно |
Подключение к сети Интернет с помощью сотовых сетей | Обязательно | Обязательно |
Скорость работы мобильного интернета 3G\4G | От 4 Мбит/сек | От 10 Мбит/сек |
Средний расход интернет-трафика* | 2 Гб/мес | 4 Гб/мес |
* Расход интернет трафика не является фиксированной величиной и может различаться от условий использования мобильного приложения.
Технический параметр устройства | Минимальные требования | Рекомендуемые требования |
---|---|---|
Оперативная память | 2 Гб | 6 Гб |
Операционная система | Android 8 и выше или IOS 14 и выше | Android 11 и выше или IOS 16 и выше |
Наличие сервисов Google (для устройств на Android) | Обязательно | Обязательно |
Наличие датчика GPS | Обязательно | Обязательно |
Подключение к сети Интернет с помощью сотовых сетей | Обязательно | Обязательно |
Скорость работы мобильного интернета 3G\4G | От 4 Мбит/сек | От 10 Мбит/сек |
Средний расход интернет-трафика* | 2 Гб/мес | 4 Гб/мес |
* Расход интернет трафика не является фиксированной величиной и может различаться от условий использования мобильного приложения.
Оборудование, перечисленное ниже, было протестировано и может гарантировать стабильную работу ТМ: Корпоративные поездки.
Роутеры: устройства с двумя WAN-портами.
Коммутаторы: D-link неуправляемые из серий DSG-10** и DES-10** (выбирать коммутатор следует по количеству портов). Также можно использовать аналогичное оборудование других производителей.
Роутеры: Межсетевые экраны D-link из серии DFL. Также можно использовать аналогичное оборудование других производителей.
Коммутаторы: D-link неуправляемые из серий DSG-10** и DES-10** (выбирать коммутатор следует по количеству портов). Также можно использовать аналогичное оборудование других производителей.
Быстродействие компонентов программы, а также действий, производимых в ней, зависят не только от жесткого диска, но и от связи с сетью Интернет. Так как практически все модули программы работают через сеть, то нужно предъявлять к ней четкие требования. В противном случае, часть функций может работать некорректно, например, могут наблюдаться задержки в работе приложения ТМК Водитель.
Для того чтобы произвести удалённую настройку ТМ: Корпоративные поездки, может потребоваться удалённый доступ к серверам. Организовать удалённый доступ можно одним из следующих способов:
Требования к условиям установки программного комплекса ТМ: Корпоративные поездки не менее важны, чем системные требования к оборудованию. Без соблюдения данных условия, сотрудник технической поддержки не сможет оказать помощь во внедрении программного комплекса в полной мере.
Некоторые антивирусы могут частично блокировать системные файлы или полностью блокировать работу ТМ: Корпоративные поездки. Кроме того, файерволлы могут заблокировать часть портов (например, порт, через который рабочее место оператора подключается к серверу), таким образом, вызвав проблемы в работе. Чтобы избежать таких сбоев в работе, следует: