Отчеты ТМ — специальные отчеты, в которых в табличном или графическом виде выводится информация, основанная на накопленной в базе данных статистике. Отчет может отображать данные, которые записаны в базу, в прямом виде или в какой-то степени преображая их (например, суммируя значения, каждое из которых не представляет интереса, а их сумма важна).
По типу детализации отчеты делятся на две группы:
По типу построения таблицы данных отчеты также делятся на две группы:
Отчеты по дополнительной информации также разделяются на две группы:
Все отчеты хранятся в базе данных. Таким образом обеспечивается доступность отчетов на каждом рабочем месте. Тем не менее, отчеты имеются также и в исходном виде — в виде файлов.
Группа отчета | Название отчета | Комментарий к отчету |
---|---|---|
Акты, счета, квитанции | Акт приемки выполненных услуг | Строится по данным о заказах юридического клиента, успешно завершенных в указанный период. |
Счет-фактура | Отчет для создания счет-фактур. | |
Талон первого заказчика к путевому листу | Выводит талоны по всем выполненным в указанный период заказам юридических лиц. | |
Водители — заказы | Водители, выполненные заказы и штрафы | Выводит подробные данные о выполненных (завершенных успешно) заказах, принятых в указанный период, а также штрафы, назначенные водителям в этот же период. |
Водители, завершенные заказы по сменам | Показывает количество завершенных заказов водителей по сменам (дневная/ночная). Выводит n "лучших" и n "худших" водителей в произвольном порядке. | |
Водители, завершенные заказы с группировкой по группам экипажей | Выводит информацию о завершенных (выполненных и прекращенных) в указанный период заказах с группировкой по группе экипажа, завершившего заказ. | |
Водители, заказы клиентов | Выводит подробную информацию по заказам клиентов, принятых/завершенных в указанный период. Существует группировка по группе экипажа, указанной в заказе. | |
Водители, опоздания на заказы | Выводит информацию о заказах, успешно выполненных в указанный период, с информацией об опозданиях водителей. | |
Водители, статистика выполненных заказов (итоговый) | Выводит информацию о количестве выполненных (завершенных успешно) заказов, принятых в указанное время заданного периода. | |
Водители, статистика завершенных заказов (итоговый) | Итоговые данные о количестве и сумме завершенных в указанный период заказов, сдачах с заказов. | |
Водители, учет заказов по временным интервалам | Распределение заказов по временным интервалам. | |
Водители — прочее | Водители, информация о водителях и их экипажах | Отображает данные по водителям, а также по их автомобилям и экипажам. |
Водители, карточка | Выводит карточки водителей с фотографиями. | |
Водители, подключения за день | Отображает количество уникальных водителей подключавшихся к серверу по дням. | |
Водители, сведения о договорах | Отображает данные по водителю, а также по его автомобилю и экипажу. | |
Водители, срочные смены | Выводит данные о запланированных срочных сменах водителей. | |
Водители, статистика состояний | Отображает время пребывания водителей в каждом состоянии за указанный период. | |
Водители, табель учета рабочего времени | Отображает количество часов, которые водитель провел на линии. | |
Водители — расчеты | Водители, штрафы | Выводит данные о штрафах, назначенных водителям в указанный период. |
Другое | Журнал событий | Отображает информацию из журнала событий. |
Неактивные номера телефонов | Отображает все неактивные номера телефонов клиентов за указанный период. | |
Телефоны - заказы (итоговый) | Отображает количество заказов, принятых в указанный период с разных номеров телефонов, последний адрес подачи и последнего заказчика по каждому номеру телефона. | |
Заказы | Заказы (по водителям-экипажам-автомобилям), завершенные | Отображает статистику завершенных заказов по водителям/экипажам/автомобилям, принятых/завершенных в указанный период, в том числе количество выполненных, прекращенных, успешных бордюрных, призовых и клиентских заказов (с возможностью выбора типа клиентов). |
Заказы по номерам телефонов | Выводит информацию о завершенных (выполненных и прекращенных) заказах по каждому/заданному номеру телефона. | |
Заказы, выполненные | Выводит информацию о выполненных (завершенных успешно) заказах, принятых/завершенных в указанный период. | |
Заказы, график роста | Отображает в виде линейной диаграммы количество всех (включая текущие) / выполненных / прекращенных заказов, принятых в каждый день заданного периода. | |
Заказы, распределение по состояниям завершения (итоговый) | Показывает распределение завершенных заказов, принятых в указанный период, по состояниям завершения. | |
Заказы, распределение по часам и дням недели | Выводит таблицу и графики распределения заказов, принятых в указанный период, по часам и дням недели. | |
Заказы, распределение по часам, дням недели и группам | Выводит график распределения заказов, принятых в указанный период, по часам, дням недели и группам экипажей. | |
Заказы, статистика по дням | График, отображающий количество заказов, созданных в указанный период, в заданные часы заданных дней. | |
Заказы, статистика по сменам состояний | Статистика по сменам состояний завершенных заказов, принятых в указанный период. | |
Клиенты — заказы | Акт сверки завершенных заказов | Отображает информацию о заказах, успешно завершенных в указанный период, по физическим и юридическим клиентам. |
Клиенты, выполненные заказы (итоговый) | Отображает количество и сумму выполненных (завершенных успешно) в указанный период заказов каждого клиента. | |
Клиенты, завершенные заказы | Выводит данные о завершенных (выполненных и прекращенных) заказах всех заказчиков (физических/юридических/без договора), с датой подачи из заданного периода. | |
Клиенты, реестр перевозок | Отображает данные о выполненных заказах, со временем завершения и подачи, соответствующими указанному периоду. | |
Клиенты, реестр поездок по юридическим лицам | Выводится детальная информация о выполненных в указанный период заказах юридических лиц. | |
Клиенты, реестр поездок по юридическим лицам (дополнительный) | Отображает данные по юридическим лицам о выполненных заказах, со временем подачи, соответствующим указанному периоду. | |
Операторы | Операторы, заказы | Отображает информацию о заказах, принятых/завершенных в указанный период операторами. |
Операторы, заказы по сменам | Показывает количество принятых и завершенных заказов за указанный период посменно (день/ночь), с подробностями по прекращенным заказам. | |
Операторы, количество выполненных заказов (итоговый) | Отображает количество выполненных (завершенных успешно) операторами заказов, а так же сумму для расчета зарплаты операторам. | |
Операторы, КТУ | Коэффициент трудового участия операторов, определяемый по количеству заказов, принятых в указанный период. | |
Операторы, статистика заказов | Отображает количество созданных, назначенных и завершенных операторами заказов. | |
Операторы, фактическое время работы | Выводит информацию о фактическом времени работы операторов. | |
Телефония | Телефония, распределение заказов по коду линии | Отображает распределение заказов, завершенных в указанный период, по коду линии. |
Экипажи | Экипажи, не выполнившие ни одного заказа | Выводит список экипажей, не выполнивших успешно ни одного заказа за период. |
Экипажи, почасовая статистика | Отображает почасовую статистику количества экипажей (вышедших на линию / ушедших с линии) и заказов, завершенных в указанный период. | |
Экипажи, скорость назначения на заказ | Выводит разницу между временем принятия заказа и назначением экипажа для выполненных заказов, принятых в указанный период. | |
Экипажи, среднее время от создания заказа до состояния | Выводит среднее время от момента создания заказа до выбранного пользователем состояния (Клиент в машине, На месте и т.д.) | |
Экипажи, статистика завершенных заказов (итоговый) | Итоговые данные о количестве и сумме завершенных в указанный период заказов, сдачах с заказов. | |
Экипажи, статистика заказов | Отображает количество выполненных заказов по каждому экипажу, сумму сдач с заказов, общее количество принятых, выполненных и прекращенных заказов по всем экипажам, а также количество экипажей, выполнявших заказы в указанный период. | |
Экипажи, статистика изменения состояний | Отображает время, проведенное экипажами в каждом состоянии и даты перехода из одного состояния в другое. | |
Экипажи, статистика по группам | Выводит информацию по группам экипажей о количестве экипажей, выполнявших заказы, сдачах и автоматических списаниях средств за каждый день периода. | |
Экипажи, статистика по часам и дням недели | Подсчитывает количество экипажей, выполнивших хотя бы один заказ. | |
Специальные | Доверенность | Доверенность на управление транспортным средством. Отчет отображается при нажатии соответствующей кнопки в карточке вывода экипажа на линию, данные о водителе и автомобиле при этом заполняются автоматически. |
Путевой лист | Путевой лист экипажа. Отчет отображается при нажатии соответствующей кнопки в карточке вывода экипажа на линию, данные о водителе и автомобиле при этом заполняются автоматически. Отчет отображается при нажатии соответствующей кнопки в карточке вывода экипажа на линию, данные о водителе и автомобиле при этом заполняются автоматически. | |
Договор (работник/частник) | Акты материальной ответственности, приема-сдачи автотранспортного средства, договора аренды транспортного средства, подряда. Отчет отображается при нажатии соответствующей кнопки в карточке водителя, данные о водителе и автомобиле при этом заполняются автоматически. | |
Контроль действий пользователей | Контроль действий пользователей. Отчет отображается при нажатии соответствующей кнопки в журнале контроля действий пользователя. |
В сформированном отчете можно воспользоваться поиском, нажав клавиши Ctrl+F.
При необходимости создания нового отчета Вы можете написать задание на составление нового отчета и отправить его на support@bitmaster.ru. Подробнее о том, что нужно включить в это задание, смотрите ниже.
Техническое задание на отчет представляет собой детальное описание нового отчета, который нужно сделать. Техзадание на отчет должно включать в себя следующие компоненты:
Далее: Спецтехника