Cистема мониторинга следит за транспортом и его техническими показателями, но не обеспечивает планирование и диспетчеризацию поездок. В статье рассказываем, чего не хватает в стандартном мониторинге и как сделать его эффективнее


| Критерий | Базовая система мониторинга | Мониторинг на платформе ТМ с управлением заявками и диспетчеризацией |
|---|---|---|
| Основная функция | Контроль и отслеживание | Контроль, отслеживание + управление заявками и оптимизация процессов |
| Данные о местоположении | Показывает координаты, треки и скорость | Показывает координаты и треки в разрезе статусов «занят», «свободен» |
| Обратная связь с водителем | Связь по телефону через диспетчера | Есть прямая связь через мобильное приложение, в котором встроена передача заявок, уведомлений и чат |
| Управление заявками | Заявки ведутся вручную | Автоматизированный цикл в системе: создание, назначение и выполнение заявки |
| Планирование маршрутов | Показывает фактический маршрут | Помогает строить оптимальные маршруты с учетом пробок и предупреждает об отклонениях |
| Анализ эффективности | Постфактум | Анализ данных в реальном времени: автоматические отчеты по полезному и холостому пробегу, загрузке экипажей и выполнению заявок |
| Борьба с нецелевым использованием | Показывает въезд в запретную зону или несогласованную стоянку, но не объясняет причин | Позволяет отличить личную поездку от рабочей, так как каждая поездка привязана к конкретной заявке |
| Влияние на издержки | Помогает обнаружить потери по факту: перерасход топлива, длительные простои | Помогает предотвратить потери за счет оптимизации маршрутов, загрузки и исключения необоснованных простоев |
Узнайте, как ТМ платформа может улучшить работу вашего корпоративного автопарка
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и пришлем презентацию, ответим на ваши вопросы
Содержание
Рассказываем, как цифровые решения помогают организовать эффективное управление автопарком и почему они необходимы в современных реалиях
Рассказываем, как перенесли опыт одного города на целый регион