Работу спецтехники на предприятии бывает непросто контролировать. Плохо организованный процесс может привести к росту невыполненных заявок, срыву сроков и финансовым издержкам. Рассказываем как цифровая уберизация помогает оптимизировать работу и экономить бюджет.


| Критерии | Традиционные методы управления | Цифровая система на базе «ТМ:Спецтехника» |
|---|---|---|
| Доступность и распределение техники | Спецтехника закреплена за подразделениями — в одном цехе нехватка, а в другом простои | Разделяемый автопарк. Техника по заявкам назначается автоматически |
| Планирование работ и сценарий заказа | Бронь на целый день «на всякий случай». Долгое согласование деталей по телефону/чатам | Бронь техники на определенный срок — алгоритмы рассчитывают продолжительность работ |
| Прозрачность и контроль | Нет данных о местоположении и загруженности в реальном времени | Местонахождение видно онлайн в разрезе статуса и загрузки каждой единицы |
| Обработка заявки | Поиск в среднем ~3 часа. Нет информации по занятости техники | Автоподбор за 10-15 минут. Заявки ранжируются по срочности |
| Использование ресурсов | Высокий процент простоев, нерациональная загрузка | Система автоматически назначает следующую задачу при досрочном освобождении техники |
| Логистика и маршруты | Холостые перегоны на базу и между объектами | Минимизация холостого пробега — техника едет с одного заказа на другой |
| Эффекты | Рост расходов на содержание автопарка | Сокращение парка и снижение затрат |
Узнайте, как «ТМ: Спецтехника» может улучшить работу вашего корпоративного парка
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами, пришлем презентацию и ответим на ваши вопросы
Содержание
Если водитель управляет транспортом предприятия и нарушает правила дорожного движения, то штраф приходит на собственника автомобиля, то есть организацию. Расскажем, как работать со штрафами, наказывать водителей за нарушение ПДД, нужно ли вести журнал нарушений ПДД водителями и другие тонкости работы с нарушениями правил передвижения транспорта на предприятии.
Рассмотрим, какие системы контроля усталости водителя существуют, как выбрать подходящую, и в каких автомобилях можно их установить.